TRYSIL KOMMUNESTYRE

 

Kommunestyret i Trysil: 25 repr.

 

Ordfører: Ole Martin Norderhaug, Ap

Varaordfører: Marit Nyhuus, SV

 

  • Arbeiderpartiet 9
  • Høyre 6
  • Senterpartiet 4
  • Fremskrittspartiet 2
  • Sosialistisk Venstreparti 2
  • Venstre 1
  • Kristelig Folkeparti 1

 

Ap, SV og Frp inngikk et valgteknisk samarbeid etter valget i 2011. Det medførte at Ap fikk ordføreren, SV varaordføreren og Frp plass i formannskapet og lederen av Hovedutvalg for helse og omsorg.

Fra mai 2013 har Ap, SV og Sp inngått et politisk samarbeid som skal vare til kommunestyrevalget 2015.

 

Dette er Trysil kommunestyre:

 

Ap ​Ole Martin Norderhaug ​95 23 62 34 ​omn@trysil.kommune.no

Ap ​Randi Sætre ​99 22 50 59 ​ransaetr@gmail.com

Ap ​Turid Backe-Viken ​99 28 00 71 ​tbv@trysil.kommune.no

Ap ​Gry Vanja Eriksen ​95 25 69 28 ​info@eriksenshester.no

Ap ​Einar Hyllvang ​92 65 74 21 ​einar.hyllvang@hedmark.org

Ap ​Thorbjørn Lysfoss ​90 54 14 55 ​tly@trysil.kommune.no

Ap ​Bjarne Skarpmo ​45 23 42 11 ​bjarne.skarpmo@gmail.com

Ap ​Karen Margrethe Tangnæs ​91 84 34 96 ​jtangnes@bbnett.no

Ap ​Kjell Reidar Lutnæs ​92 43 52 04  ​kjlutnes@bbnett.no

​ SV ​Marit Nyhuus ​90 19 43 72 ​mny@trysil.kommune.no

​ SV ​Maria Buflod Rydje ​46 42 25 46 ​maria@trysilmontessori.no  

Sp ​Per Hagebakken ​90 98 84 41 ​pehageba@bbnett.no

Sp ​Bjørg-Edith Enger ​91 84 34 57 ​bjoenger@bbnett.no

Sp ​Eva Løken ​95 05 49 84 ​evaloken@bbnett.no

Sp ​Ole André Storsnes ​46 85 61 16 ​olestors@gmail.com

​ H ​Anders Nyhuus ​​90 50 94 33 ​anyhuus@online.no

​ H ​Kent Bakke ​90 75 13 80 ​kent.bakke@outlook.com

​ H ​Jorunn Graff Bjørnersen ​90 67 36 22 ​jbg@bbnett.no

​ H ​Liz Bjørseth ​95 74 69 63 ​lizbjorseth@hotmail.com

​ H ​Bjørn Karlsen ​90 14 75 66 ​bjorn@lae.no

H ​Håkan Stengrundet ​90 62 62 57 ​haakan@fageraasen.net  

​ Frp ​Andreas Akre ​90 09 46 70 ​andreas.akre@trysil.as

Frp ​Ida Bergersen Frøhaug ​95 79 42 73  ​idabergersen@hotmail.com  

​ V ​Gry O. Nordli ​97 72 07 75 ​gon@trysil.kommune.no

KrF ​Siv Rønningen ​95 05 77 75 ​siv@ronningen.cc

 

ÅMOT KOMMUNESTYRE

 

Kommunestyret i Åmot: 23 repr.

 

Ordfører: Espen Andre Kristiansen, Ap

Varaordfører: Sissel Frang Rustad, H

 

  • Arbeiderparti 7
  • Fremskrittspartiet 2
  • Høyre 3
  • Pensjonistpartiet 1
  • Senterpartiet 8
  • Sosialist Venstreparti 1
  • Venstre 1

 

Dette er Åmot kommunestyre:

 

Ap: 7

Espen Andre Kristiansen

Mona Strand 

Hans Petter Wahl Adolfsen 

Hanne Furuheim 

Tove Brenna Holmen 

Per Ludvig Gundersen 

Gjertrud Strand Sanderød

 

Frp: 2

Frank Buen 

Arnt Svendsberget  

 

H: 3

Sissel Frang Rustad

Reidar Flasnes 

Anniken Bergan-Skar   

 

PP: 1

Bjørn Nordbekk 

 

Sp: 8

Ole Gustav Narud 

Åse Forbord 

Anne Ch. Lunde Stenseth, Osen 

Ole Bakmann 

Torbjørn Skavern 

Gry Bente E. Nyberg 

Anita Skårestuen 

Hanne Mette Rusten, Osen 

 

SV: 1

Tore Haugen 

 

V: 1

Øystein Håkonsløkken